Nährwertangaben (je 100ml)
Brennwert | 34,3 kJ/ 8,1 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g |
davon Zucker | 1,6 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,008 g |
Vitamin C | 12,0 mg |
Vitamin B6 | 0,21 mg 15,0 % |
Vitamin B1 | 0,17 mg 15,0 % |
Vitamin A | 120,0 μg 15,0 % |
Folsäure | 30,0 μg 15,0 % |
Vitamin B12 | 0,38 μg 15,0 % |
% NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte